Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nr projektu RPLD.09.02.01-10-B059/18
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Realizator projektu: zachęca do korzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, mieszkańców powiatu piotrkowskiego, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o potrzebie stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dąbrowskiego 7.
Projekt „PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A009/2018-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu składa:
- deklarację udziału w projekcie
- oświadczenie uczestnika projektu
- zaświadczenie lekarskie określające rodzaj potrzebnego sprzętu
- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
Deklaracje uczestnictwa w projekcie przyjmowane są od 13.11.2019 r. do wyczerpania liczby dostępnego sprzętu, w sposób ciągły. W przypadku braku danego sprzętu na stanie Wypożyczalni utworzona zostaje lista rezerwowa osób chcących skorzystać z usług Wypożyczalni wg daty ich zgłoszenia. W momencie kiedy Wypożyczalnia będzie dysponować określonym sprzętem pracownik Wypożyczalni niezwłocznie skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej w celu wypożyczenia sprzętu.
Deklaracje uczestnictwa przyjmowane są w Biurze Projektu mieszczące się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 33, mailem pocus@pcprpiotrkow.pl, w sprawie informacji o rekrutacji prosimy kontaktować się pod nr tel. do biura projektu 44- 732-32-34. O wynikach kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/ lub poprzez e- mail.
LP | Rodzaj sprzętu | Nr sprzętu | Wydany od-do dnia | Stan |
---|---|---|---|---|
1 | Wózek inwalidzki stalowy | 8/808/27/15 | 21.12.2020 - 21.06.2021 | WYDANY |
2 | Wózek inwalidzki stalowy | 8/808/27/16 | 08.07.2020-08.07.2021 | WYDANY |
3 | Wózek inwalidzki stalowy | 8/808/27/17 | 10.06.2020-10.06.2021 | WYDANY |
4 | Wózek inwalidzki stalowy | 8/808/27/18 | 21.01.2021-16.06.2021 | WYDANY |
5 | Wózek inwalidzki stalowy | 8/808/27/19 | 15.01.2021-14.07.2021 | WYDANY |
6 | Wózek o napędzie elektrycznym | 8/808/27/20 | 04.11.2020-04.05.2021 | WYDANY |
7 | Wózek inwalidzki toaletowy | 8/808/27/21 | 24.02.2021-23.08.2021 | WYDANY |
8 | Wózek inwalidzki toaletowy | 8/808/27/22 | ||
9 | Wózek inwalidzki toaletowy | 8/808/27/23 | ||
10 | Wózek inwalidzki toaletowy | 8/808/27/24 | ||
11 | Wózek inwalidzki toaletowy | 8/808/27/25 | ||
12 | Kula łokciowa | 8/808/27/26 | ||
13 | Kula łokciowa | 8/808/27/27 | ||
14 | Kula łokciowa | 8/808/27/28 | ||
15 | Kula łokciowa | 8/808/27/29 | ||
16 | Kula łokciowa | 8/808/27/30 | ||
17 | Kula łokciowa | 8/808/27/31 | ||
18 | Kula łokciowa | 8/808/27/32 | ||
19 | Kula łokciowa | 8/808/27/33 | ||
20 | Kula łokciowa | 8/808/27/34 | ||
21 | Kula łokciowa | 8/808/27/35 | ||
22 | Kula łokciowa | 8/808/27/36 | ||
23 | Kula łokciowa | 8/808/27/37 | ||
24 | Kula łokciowa | 8/808/27/38 | ||
25 | Kula łokciowa | 8/808/27/39 | ||
26 | Kula łokciowa | 8/808/27/40 | ||
27 | Kula łokciowa | 8/808/27/41 | ||
28 | Kula łokciowa | 8/808/27/42 | ||
29 | Kula łokciowa | 8/808/27/43 | ||
30 | Kula łokciowa | 8/808/27/44 | ||
31 | Kula łokciowa | 8/808/27/45 | ||
32 | Kula łokciowa | 8/808/27/46 | ||
33 | Kula łokciowa | 8/808/27/47 | ||
34 | Kula łokciowa | 8/808/27/48 | ||
35 | Kula łokciowa | 8/808/27/49 | ||
36 | Kula łokciowa | 8/808/27/50 | ||
37 | Kula łokciowa | 8/808/27/51 | ||
38 | Kula łokciowa | 8/808/27/52 | ||
39 | Kula łokciowa | 8/808/27/53 | ||
40 | Kula łokciowa | 8/808/27/54 | ||
41 | Kula łokciowa | 8/808/27/55 | ||
42 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/56 | ||
43 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/57 | ||
44 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/58 | ||
45 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/59 | ||
46 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/60 | ||
47 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/61 | ||
48 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/62 | ||
49 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/63 | ||
50 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/64 | ||
51 | Kula łokciowa dziecięca | 8/808/27/65 | ||
52 | Kula pachowa | 8/808/27/66 | ||
53 | Kula pachowa | 8/808/27/67 | ||
54 | Kula pachowa | 8/808/27/68 | ||
55 | Kula pachowa | 8/808/27/69 | ||
56 | Kula pachowa | 8/808/27/70 | ||
57 | Kula pachowa | 8/808/27/71 | ||
58 | Kula pachowa | 8/808/27/72 | ||
59 | Kula pachowa | 8/808/27/73 | ||
60 | Kula pachowa | 8/808/27/74 | ||
61 | Kula pachowa | 8/808/27/75 | ||
62 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 8/808/27/76 | 29.01.2021-28.07.2021 | WYDANY |
63 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 8/808/27/77 | 10.12.2020-10.06.2021 | WYDANY |
64 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 8/808/27/78 | 22.12.2020 -22.04.2021 | WYDANY |
65 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 8/808/27/79 | ||
66 | Rotor kończyn górnych i dolnych | 8/808/27/80 | 15.02.2021-14.07.2021 | WYDANY |
67 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/81 | 22.12.2020 - 22.04.2021 | WYDANY |
68 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/82 | ||
69 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/83 | 21.01.2021 -16.06.2021 | WYDANY |
70 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/84 | ||
71 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/85 | ||
72 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/86 | ||
73 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/87 | ||
74 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/88 | 24.02.2021-23.08.2021 | WYDANY |
75 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/89 | 15.02.2021-14.07.2021 | WYDANY |
76 | Balkonik rehabilitacyjny | 8/808/27/90 | 29.01.2021-28.07.2021 | WYDANY |
77 | Rolator chodzik | 8/808/27/91 | 10.12.2020 -10.06.2021 | WYDANY |
78 | Rolator chodzik | 8/808/27/92 | ||
79 | Rolator chodzik | 8/808/27/93 | ||
80 | Rolator chodzik | 8/808/27/94 | ||
81 | Rolator chodzik | 8/808/27/95 | ||
82 | Rolator chodzik | 8/808/27/96 | ||
83 | Rolator chodzik | 8/808/27/97 | ||
84 | Rolator chodzik | 8/808/27/98 | ||
85 | Rolator chodzik | 8/808/27/99 | ||
86 | Rolator chodzik | 8/808/27/100 | ||
87 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/101 | 16.12.2020-16.06.2021 | WYDANY |
88 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/102 | 23.01.2020-08.07.2021 | WYDANY |
89 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/103 | 23.01.2020-22.07.2021 | WYDANY |
90 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/104 | ||
91 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/105 | ||
92 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/106 | 04.03.2020 - 30.04.2021 | WYDANY |
93 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/107 | ||
94 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/108 | ||
95 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/109 | ||
96 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/110 | 10.06.2020-10.06.2021 | WYDANY |
97 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/111 | 14.07.2020-14.07.2021 | WYDANY |
98 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/112 | ||
99 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/113 | 04.11.2020-04.05.2021 | WYDANY |
100 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/114 | 15.01.2021-14.07.2021 | WYDANY |
101 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/115 | 12.08.2020 -12.08.2021 | WYDANY |
102 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/116 | 17.12.2019 –17.03.2021 | WYDANY |
103 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/117 | 10.12.2020 -22.04.2021 | WYDANY |
104 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/118 | 22.12.2020 - 22.04.2021 | WYDANY |
105 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/119 | 14.12.2020-14.06.2021 | WYDANY |
106 | Materac przeciwodleżynowy | 8/808/27/120 | 08.02.2021-07.08.2021 | WYDANY |
107 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/121 | 23.01.2020 – 08.07.2021 | WYDANY |
108 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/122 | ||
109 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/123 | 14.07.2020 - 14.07.2021 | WYDANY |
110 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/124 | ||
111 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/125 | 16.09.2020-16.03.2021 | WYDANY |
112 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/126 | ||
113 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/127 | 23.01.2020 – 22.07.2021 | WYDANY |
114 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/128 | ||
115 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/129 | ||
116 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/130 | ||
117 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/131 | ||
118 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/132 | ||
119 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/133 | ||
120 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/134 | ||
121 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/135 | ||
122 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/136 | ||
123 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/137 | ||
124 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/138 | ||
125 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/139 | ||
126 | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | 8/808/27/140 | ||
127 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/141 | 04.11.2020-04.05.2021 | WYDANY |
128 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/142 | 23.01.2020 – 08.07.2021 | WYDANY |
129 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/143 | 23.01.2020 – 22.01.2021 | WYDANY |
130 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/144 | 17.12.2019 – 17.03.2021 | WYDANY |
131 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/145 | ||
132 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/146 | 10.12.2020-10.06.2021 | WYDANY |
133 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/147 | 04.03.2020 - 30.04.2021 | WYDANY |
134 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/148 | 22.12.2020-22.04.2021 | WYDANY |
135 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/149 | 14.12.2020-14.06.2021 | WYDANY |
136 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/150 | 16.12.2020 -16.06.2021 | WYDANY |
137 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/151 | 10.06.2020-10.06.2020 | WYDANY |
138 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/152 | 14.07.2020-14.07.2021 | WYDANY |
139 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/153 | 15.01.2021-14.07.2021 | WYDANY |
140 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/154 | 14.08.2020-12.08.2021 | WYDANY |
141 | Łóżko rehabilitacyjne | 8/808/27/155 | 08.02.2021-07.08.2021 | WZDANZ |
142 | Koncentrator tlenu stacjonarny | 8/808/27/156 | ||
143 | Koncentrator tlenu stacjonarny | 8/808/27/157 | 27.02.2020-26.02.2021 | WYDANY |
144 | Koncentrator tlenu stacjonarny | 8/808/27/158 | 20.05.2020 -20.05.2021 | WYDANY |
145 | Nasadka na toaletę | 8/808/27/159 | 21.01.2021 - 16.06.2021 | WYDANY |
146 | Nasadka na toaletę | 8/808/27/160 | ||
147 | Nasadka na toaletę | 8/808/27/161 | ||
148 | Nasadka na toaletę | 8/808/27/162 | ||
149 | Nasadka na toaletę | 8/808/27/163 | ||
150 | Krzesło toaletowe | 8/808/27/164 | 23.01.2020 – 22.07.2021 | WYDANY |
151 | Krzesło toaletowe | 8/808/27/165 | 10.12.2020-10.06.2020 | WYDANY |
152 | Krzesło toaletowe | 8/808/27/166 | 15.01.2021-14.07.2021 | WYDANY |
153 | Krzesło toaletowe | 8/808/27/167 | 18.12.2020-18.06.2021 | WYDANY |
154 | Krzesło toaletowe | 8/808/27/168 | 22.12.2020-22.04.2021 | WYDANY |
155 | Laska typu trójnóg | 8/808/27/169 | 04.11.2020-12.08.2021 | WYDANY |
156 | Laska typu trójnóg | 8/808/27/170 | ||
157 | Laska typu trójnóg | 8/808/27/171 | ||
158 | Laska typu trójnóg | 8/808/27/172 | ||
159 | Laska typu trójnóg | 8/808/27/173 | ||
160 | Pionizator dziecięcy | 8/808/27/174 | ||
161 | Pionizator dziecięcy | 8/808/27/175 | ||
162 | Pionizator statyczny dla dorosłych | 8/808/27/176 | ||
163 | Pionizator statyczny dla dorosłych | 8/808/27/177 | ||
164 | Pionizator dynamiczny dla dorosłych rozmiar S | 8/808/27/178 | ||
165 | Pionizator dynamiczny dla dorosłych rozmiar XL | 8/808/27/179 | 10.06.2020-10.06.2021 | WYDANY |
166 | Transporter schodowy - schodołaz | 6/640/2 | ||
167 | Elektryczny podnośnik pionizujący | 8/808/27/180 | ||
168 | Podnośnik transportowy - kąpielowy | 8/808/27/181 | 15.02.2021-14.07.2021 | WYDANY |
169 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/182 | ||
170 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/183 | ||
171 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/184 | ||
172 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/185 | ||
173 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/186 | ||
174 | Poduszkia przeciwodleżynowe | 8/808/27/187 | ||
175 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/188 | ||
176 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/189 | ||
177 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/190 | ||
178 | Poduszka przeciwodleżynowe | 8/808/27/191 | ||
179 | Mata masująca | 8/808/27/192 | ||
180 | Mata masująca | 8/808/27/193 | 15.02.2021-14.07.2021 | WYDANY |
181 | Mata masująca | 8/808/27/194 | 10.12.2020-10.06.2021 | WYDANY |
182 | Mata masująca | 8/808/27/195 | 22.12.2020-22.04.2021 | WYDANY |
183 | Mata masująca | 8/808/27/196 | 21.01.2021-16.06.2021 | WYDANY |
184 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/197 | 27.01.2021-26.07.2021 | WYDANY |
185 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/198 | 22.12.2020-22.04.2021 | WYDANY |
186 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/199 | ||
187 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/200 | ||
188 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/201 | 29.01.2021-28.07.2021 | WYDANY |
189 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/202 | ||
190 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/203 | 27.02.2020 - 26.02.2021 | WYDANY |
191 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/204 | 21.01.2021-16.06.2021 | WYDANY |
192 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/205 | 10.06.2020-10.06.2021 | WYDANY |
193 | Rower treningowy /rehabilitacyjny | 8/808/27/206 | ||
194 | Balkonik tylny dla dzieci | 8/808/27/207 | ||
195 | Balkonik tylny dla dzieci | 8/808/27/208 | ||
196 | Balkonik tylny dla dzieci | 8/808/27/209 | ||
197 | Balkonik tylny dla dzieci | 8/808/27/210 | ||
198 | Balkonik tylny dla dzieci | 8/808/27/211 | ||
199 | Roler do automasażu | 8/808/27/212 | 22.12.2020-22.04.2021 | WYDANY |
200 | Roler do automasażu | 8/808/27/213 | ||
201 | Roler do automasażu | 8/808/27/214 | ||
202 | Roler do automasażu | 8/808/27/215 | ||
203 | Roler do automasażu | 8/808/27/216 | ||
204 | Roler do automasażu | 8/808/27/217 | ||
205 | Roler do automasażu | 8/808/27/218 | ||
206 | Roler do automasażu | 8/808/27/219 | ||
207 | Roler do automasażu | 8/808/27/220 | ||
208 | Roler do automasażu | 8/808/27/221 | ||
209 | Roler do automasażu | 8/808/27/222 | ||
210 | Roler do automasażu | 8/808/27/223 | ||
211 | Materac gimnastyczny składany | 8/808/27/224 | 29.01.2021-28.07.2021 | WYDANY |
212 | Materac gimnastyczny składany | 8/808/27/225 | ||
213 | Materac gimnastyczny składany | 8/808/27/226 | ||
214 | Materac gimnastyczny składany | 8/808/27/227 | ||
215 | Materac gimnastyczny składany | 8/808/27/228 | ||
216 | Piłka rehabilitacyjna | 1 | 29.01.2021-28.07.2021 | WYDANY |
217 | Piłka rehabilitacyjna | 2 | 14.08.2020 - 12.08.2021 | WYDANY |
218 | Piłka rehabilitacyjna | 3 | ||
219 | Piłka rehabilitacyjna | 4 | ||
220 | Piłka rehabilitacyjna | 5 | ||
221 | Piłka rehabilitacyjna | 6 | ||
222 | Klin rehabilitacyjny | 1 | 14.08.2020 - 12.08.2021 | WYDANY |
223 | Klin rehabilitacyjny | 2 | 14.08.2020 - 12.08.2021 | WYDANY |
224 | Klin rehabilitacyjny | 3 | 15.02.2021-14.07.2021 | WYDANY |
225 | Klin rehabilitacyjny | 4 | 15.02.2021-14.07.2021 | |
226 | Klin rehabilitacyjny | 5 | ||
227 | Klin rehabilitacyjny | 6 | ||
228 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/229 | 29.01.2021-28.07.2021 |
WYDANY |
229 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/230 | ||
230 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/231 | ||
231 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/232 | ||
232 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/233 | ||
233 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego „Krzyżak” | 8/808/27/234 |